Nákupní košík
Žádné produkty
 Zobrazit větší
															Zobrazit větší
																		
							Nutrend Mass Gain - 2100 g
MASS GAIN je gainer s obsahem 20 % bílkovin pro nastartování regenerace a pro podporu nárůstu svalové hmoty. Bílkovinná složka je tvořená 100 % WPC (syrovátkový proteinový koncentrát).
Více informacíZískejte lepší cenu za věrnost:
Podobné produkty
- 
			Extrifit - Protein Egg 100 - 1000 gTento produkt je čistou a neochucenou surovinou bez jakýchkoliv dalších přísad. Obsahuje 100 % sušeného vaječného... skladem959 Kč 39,47 €
- 
			Koliba WPC 80 1000 gKoliba WPC 80 je chutný a dobře rozpustný syrovátkový koncentrát vyrobený na Slovensku z nejkvalitnějších tuzemských... skladem495 Kč 20,37 €
- 
			Extrifit Micelar Casein - 1000 gMicelar Casein obsahuje micelární kasein se sladidlem z rostliny stévie a přidanými sedmi trávicími enzymy pro... skladem789 Kč 32,48 €
- 
			Extrifit WPC 80 CFM Instant Natural 1000 gTento produkt je čistou a neochucenou surovinou bez jakýchkoliv dalších přísad, obsahuje instantní syrovátkový... skladem899 Kč 37,00 €
- 
			Extrifit - Protein Caffé Isolate 90 - 31,3 gProtein Caffé Isolate 90 je vynikajícím pomocníkem pro stimulaci organismu a pro budování a udržení svalové hmoty. není skladem45 Kč 1,85 €
- 
			Prom-In CFM Pure Performance 1000 gDíky šetrnému zpracování se jedná o absolutní špičku mezi vysokoprocentními proteinovými suplementy na trhu. skladem885 Kč 36,43 €
- 
			Prom-in CFM Evolution - 2250 gDíky šetrnému zpracování se jedná o absolutní špičku mezi vysokoprocentními proteinovými suplementy na trhu. není skladem1 290 Kč 53,10 €
- 
			Prom-in Basic Whey 80 - 2250 gBasic Whey Protein je jedním z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin a obsahuje vysoký podíl aminokyselin s... není skladem1 234 Kč 50,79 €
- 
			Prom-in Pentha Pro Balance - 1000 gPentha Pro Balance je proteinový nápoj tvořený směsí pěti různých zdrojů bílkovin. skladem885 Kč 36,43 €
- 
			Prom-in Pentha Pro Balance - 2250 gPentha Pro Balance je proteinový nápoj tvořený směsí pěti různých zdrojů bílkovin. skladem1 645 Kč 67,71 €
- 
			Reflex One Stop Xtreme 4350 gOne Stop Xtreme je nejsilnější hardcore verzí, která byla vyvinuta za posledních 15 let. Koncepce celého produktu... skladem1 790 Kč 73,68 €
- 
			Scitec 100% Whey Protein Professional 2350 gWhey Protein Professional od společnosti Scitec Nutrition obsahuje 73 % proteinů, kde základním surovinovým zdrojem... skladem1 680 Kč 69,15 €
- 
			Scitec 100% Whey Protein Professional 920 gWhey Protein Professional od společnosti Scitec Nutrition obsahuje 73 % proteinů, kde základním surovinovým zdrojem... skladem795 Kč 32,72 €
- 
			Scitec 100% Whey Protein Professional 500 gWhey Protein Professional od společnosti Scitec Nutrition obsahuje 73 % proteinů, kde základním surovinovým zdrojem... skladem398 Kč 16,38 €
- 
			Nutrend Mass Gain 1050 gMASS GAIN je gainer s obsahem 20 % bílkovin pro nastartování regenerace a pro podporu nárůstu svalové hmoty.... skladem375 Kč 15,44 €
- 
			Prom-IN Essential Pure Micellar - 1000 gLídr mezi kaseinovými produkty. Pure Micellar obsahuje pouze čistý micelární kasein v nativní formě. skladem889 Kč 36,59 €
- 
			Koliba WPC 80 protein 5000 gSyrovátkový proteinový koncentrát, původem ze Slovenska. Ideálně zpracovaný doplněk stravy, který je možné užívat... skladem2 380 Kč 97,96 €
- 
			Nutrend Mass Gain - 2100 gPlnohodnotný sacharidový komplex zajistí jak okamžitou dávku energie, tak i postupné uvolňování energie a doplnění... skladem779 Kč 32,06 €
Nutrend Mass Gain — 2100 g
Plnohodnotný sacharidový komplex doplňuje několik druhů sacharidů - a to isomaltulóza (PalatinoseTM), glukóza, maltodextrin a fruktóza. Je určen pro: budování svalové hmoty, pro zlepšení regenerace, jako zdroj energie před fyzickou aktivitou.
 
 20 % ultra-?ltrovaného WPC 
 4500 mg BCAA v dávce 
 arginin-alfa-ketoglutarát 
 isomaltulóza - PalatinoseT
Doporučené dávkování produktu MASS GAIN:
jedna porce = 70 g na 300 ml vody. Dávku zkonzumujte krátce (10-20 minut) po ukončení tréninku. Užívejte max. 2x za den s ohledem na skladbu jídelníčku.
Použití:
jedna odměrka představuje 28 g. Doporučenou dávku odměřte přiloženou odměrkou a řádně rozmíchejte ve vodě (díky vysoké koncentraci účinných látek je nutná delší doba míchání!). Poměr ředění je 70 g na 300 ml vody. Po otevření skladujte při teplotě do 25 oC a spotřebujte do 3 měsíců.
 
 Potravina určená pro zvláštní výživu, s přírodním sladidlem a sladidlem.
 
 Určeno pro zvláštní výživu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Neobsahuje látky dopingového charakteru. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním
63 % syrovátkový proteinový koncentrát, maltodextrin, glukóza, fruktóza, isomaltulóza - Palatinose TM(je zdrojem fruktózy a glukózy), pšeničná vláknina (neobsahuje lepek),L-glutamin, L-leucin, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, L-arginin-alfa-ketoglutarát, L-isoleucin, L-valin, taurin, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L- askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Vanilka: 63 % syrovátkový proteinový koncentrát, maltodextrin, glukóza, fruktóza, isomaltulóza - Palatinose TM(je zdrojem fruktózy a glukózy), pšeničná vláknina
| příchuť banán, vanilka, jahoda, biscuit, pistácie | 100 g | Dávka – 70 g | 
| Energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal | 
| Tuky | 1,6 g | 1,1 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g | 
| Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g | 
| z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g | 
| Vláknina | 1,5 g | 1,1 g | 
| Bílkoviny | 21,2 g | 14,8 g | 
| Sůl | 1,5 g | 1 g | 
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg | 
| Taurin | 357 mg | 250 mg | 
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg | 
| L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg | 
| L-Tryptofan* | 315 mg | 221 mg | 
| L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg | 
| L-Serin | 882 mg | 617 mg | 
| L-Prolin | 1134 mg | 794 mg | 
| L-Fenylalanin* | 567 mg | 397 mg | 
| L-Methionin* | 441 mg | 309 mg | 
| L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg | 
| L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg | 
| L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg | 
| L-Histidin | 315 mg | 221 mg | 
| Glycin | 315 mg | 221 mg | 
| L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg | 
| L-Glutamová kyselina | 3087 mg | 2161 mg | 
| L-Cystein | 441 mg | 309 mg | 
| L-Asparágová kyselina | 1953 mg | 1367 mg | 
| L-Arginin | 504 mg | 353 mg | 
| L-Alanin | 882 mg | 617 mg | 
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 28 mg | 
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg | 
| Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg | 
| Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg | 
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg | 
| Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg | 
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg | 
| Biotin | 25 μg | 17,5 μg | 
| Kyselina listová | 100 µg | 70 µg | 
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
| obsah vitaminů ve 100 g / 70 g odpovídá 50 % / 35 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah odměrky: 28 g | ||
| poměr ředění: 70 g /300 ml vody | ||
| Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
V této chvíli zde není žádná recenze.
Recenze jsou převzaté z portálu Heureka.cz a řídí se jejich podmínkami. Ostatní recenze ověřujeme ručně spárováním s objednávkou.






































 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								