Tabulka nutričních hodnot:
| Tabulka nutričních hodnot | 100 g | Dávka 6 kapslí |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1434 kJ / 333,7 kcal | 68,8 kJ / 16,20 kcal |
| Bílkoviny | 83,84 g | 4,0 g |
| Sacharidy | 13,2 g | 3,9 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g | 0 g |
| - z toho škrob | 0 g | 0 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| - z toho cholesterol | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
Typické aminokyselinové spektrum:
| Typické aminokyselinové spektrum | 100 g | Dávka 6 kapslí |
|---|---|---|
| L - Alanin | 0 g | 0 g |
| L - Arginin | 0 g | 0 g |
| L - Asparágová kyselina | 15,72 g | 754,9 mg |
| L - Cystein | 0 g | 0 g |
| L - Glutamová kyselina | 12,85 g | 616,90 mg |
| Glycin | 0 g | 0 g |
| L - Histidin | 0 g | 0 g |
| L - Isoleucin** | 9,68 g | 464,9 mg |
| L - Leucin** | 18,6 g | 827,1 mg |
| L - Lysin* | 0 g | 0 g |
| L - Methionin* | 0 g | 0 g |
| L - Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
| L - Prolin | 0 g | 0 g |
| L - Serin | 0 g | 0 g |
| L - Threonin* | 0 g | 0 g |
| L - Tryptophan* | 0 g | 0 g |
| L - Tyrosin | 0 g | 0 g |
| L - Valin** | 11,28 g | 541,6 mg |




































